ألواح الطاقة الشمسية EITAI عالية الكفاءة أحادية الوحدة 530Wp 535Wp 540Wp 545Wp 550W 555Watt الكهروضوئية 144 خلية نصف مقطوعة الألواح
لوحة نصف مقطوعة للطاقة الشمسية ETHM530-555M

ميزة الألواح الشمسية
- تقنية Halfcut لتقليل فقدان الظل على خرج الطاقة.
- التوهين السنوي< 0.5٪ ، حتى 30 سنة من القوة الخطية
- مقاومة ممتازة لدرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة والرياح والرمال.
- زجاج مزدوج خفيف الوزن + إطار لتلبية احتياجات العملاء للوزن الخفيف والأمان.
نظرة عامة
رقم الموديل: ETHM 535M-555M
النوع: PERC ، نصف خلية ، PERC ، نصف خلية ، أسود بالكامل
كفاءة اللوحة: 21.5٪
الضمان: 25 سنة
OEM: مقبول
التطبيق: النظام الشمسي
الخلايا الشمسية: Half Cut 10BB
حجم الخلية: 182 × 91 ملم
أبعاد اللوحة: 2278 * 1234 * 35 ملم
الشهادة: CE / TUV
المقياس التقني
| Datesheet | 530w | 535w | 540w | 545w | 550w | 555w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power- Pmax(W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Maximum Power Voltage- Vmpp(V) | 40.74 | 40.88 | 41.01 | 41.15 | 41.28 | 41.41 |
| Maximum Power Current- Impp(A) | 13.01 | 13.09 | 13.17 | 13.24 | 13.32 | 13.40 |
| Open Circuit Voltage- Voc(V) | 49.26 | 49.40 | 49.53 | 49.67 | 49.80 | 49.93 |
| Short Circuit Current- Isc(A) | 13.69 | 13.77 | 13.85 | 13.93 | 14.01 | 14.09 |
| Tolerance- (W) | 0- +5 | 0- +5 | 0- +5 | 0- +5 | 0- +5 | 0- +5 |
| Module Efficiency- (%) | 20.8 | 21 | 21.2 | 21.3 | 21.5 | 53021.7 |
| STC: Irradiance 1000W/m2, Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5 according to EN 60904-3. | ||||||
تحميل
- شهادة ورقة البيانات
- دليل الاستخدام
- فيديو