EITAI Lithium-Ionen-Solar-Batterie-Packs Powerwall Storage 48Volt 51.2V 100Ah 150Ah 200Ah 280Ah 10Kwh Lifepo4 Wandmontage Batterie für Househald
Akku-Pack 100AH-200AH

Vorteil der Lithium-Ionen-Solarbatterie
- Klasse-A-Batterie-Zellen
- Prismatische Zelle verwenden, um die Sicherheit zu gewährleisten
- Höherer Sicherheitsgrad
- BMS höherer Qualität, zuverlässiger Schutz
- Längere Lebensspanne
- 5/10Jahre Garantie, Zykluszeit ≥6000
- Größere Energieleistung
- Leichtere Installation
- Flexible Konfiguration
- Kapazität bis zu 143,36kwh
Übersicht
Maximaler Lade-/Entladestrom:90A
Betriebsspannung:40~58.4V
Zertifizierung:CE, CE/TUV
BMS:JA
Versand:Meer
Modellnummer:POWERBOX-48V100AH-200AH
Batterietyp:Lifepo4/Lithium-Batterie
Zyklusdauer:>5000
Garantie:5Jahre
IP-Schutzart:IP21
TECHNISCHE PARAMETER
| Datesheet | POWERBOX-48V100AH | POWERBOX-48V200AH |
|---|---|---|
| Degree Of Protection | IP20 | |
| Operating Temperature | 0 to 45℃ | |
| Storage Temperature | -10 to 35℃ | |
| Cycle Life (80% DoD @ 25℃) | >5000 | |
| Operating Life (Years) | 10 | |
| Communication Port | RS485 | |
| Operating Altitude (m) | <3000 | |
| Humidity Conditions (%) | 5% to 95% | |
| Warranty (Years) | 5 Years Standard | |
| Installation Type | Ground Mounted | |
| Specification | ||
| Nominal Storage Capacity (Wh) | 5120 | |
| Voltage (V) | 51.2 | |
| Operating Voltage Range (V) | 49-51 | |
| Max Continuous Charging Current (A) | 130 | |
| Max Continuous Discharging Current (A) | 130 | |
| Depth Of Discharge (%) | 80 | |
| Battery Cell Material | Lithium (LiFePO4) | |
| Certification | CE, IEC62619(Cell&Pack), UL1973,CEC,UN38.3 | |
Informationen zur Zelle

DOWNLOAD
- Datenblatt Zertifikat
- Benutzerhandbuch
- Video