EITAI Solarpaneele Hocheffizientes Monomodul 530Wp 535Wp 540Wp 545Wp 550W 555Watt Photovoltaik PV 144Zellen Half Cut Paneele
Solar-Halbschnittpanel ETHM530-555M

Vorteil von Solarmodulen
- Halfcut-Technologie zur Verringerung des Schattenwurfs auf die Ausgangsleistung.
- Jährliche Dämpfung<0,5 %, bis zu 30 Jahre lang lineare Leistung
- Hervorragende Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Feuchtigkeit, Wind und Sand.
- Leichtes Doppelglas+Rahmen, um den doppelten Anforderungen der Kunden nach geringem Gewicht und Sicherheit gerecht zu werden.
Übersicht
Modellnummer:ETHM 535M-555M
Typ:PERC, Halbzelle, PERC, Halbzelle,Ganz schwarz
Wirkungsgrad des Panels:21,5%
Garantie:25Jahre
OEM:Annehmbar
Anwendung:Solaranlage
Solarzelle:Half Cut 10BB
Größe der Zelle:182 x 91 mm
Panel Dimensions:2278*1234*35mm
Zertifikat:CE/TUV
Technische Parameter
| Datesheet | 530w | 535w | 540w | 545w | 550w | 555w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power- Pmax(W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Maximum Power Voltage- Vmpp(V) | 40.74 | 40.88 | 41.01 | 41.15 | 41.28 | 41.41 |
| Maximum Power Current- Impp(A) | 13.01 | 13.09 | 13.17 | 13.24 | 13.32 | 13.40 |
| Open Circuit Voltage- Voc(V) | 49.26 | 49.40 | 49.53 | 49.67 | 49.80 | 49.93 |
| Short Circuit Current- Isc(A) | 13.69 | 13.77 | 13.85 | 13.93 | 14.01 | 14.09 |
| Tolerance- (W) | 0- +5 | 0- +5 | 0- +5 | 0- +5 | 0- +5 | 0- +5 |
| Module Efficiency- (%) | 20.8 | 21 | 21.2 | 21.3 | 21.5 | 53021.7 |
| STC: Irradiance 1000W/m2, Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5 according to EN 60904-3. | ||||||
Herunterladen
- Datenblatt Zertifikat
- Benutzerhandbuch
- Video