EITAI Litio Ion Solar Batería de Almacenamiento Powerwall 48Volt 51.2V 100Ah 150Ah 200Ah 280Ah 10Kwh Lifepo4 Batería de montaje en pared para Househald
Batería 100AH-200AH

Ventajas de la batería solar de iones de litio
- Células de batería de grado A
- Utilice la célula prismática para garantizar la seguridad
- Mayor grado de seguridad
- BMS de mayor calidad, protección fiable
- Mayor vida útil
- 5/10 años de garantía, duración del ciclo ≥6000
- Mayor potencia energética
- Instalación más fácil
- Configuración flexible
- Capacidad hasta 143,36kwh
Resumen
Corriente máxima de carga y descarga:90A
Tensión de funcionamiento:40~58,4V
Certificación:CE, CE/TUV
BMS:SÍ
Envío:por mar
Número de modelo:POWERBOX-48V100AH-200AH
Tipo de batería:Batería de litio/Lifepo4
Duración del ciclo:>5000
Garantía: 5años
Clasificación IP:IP21
PARÁMETRO TÉCNICO
| Datesheet | POWERBOX-48V100AH | POWERBOX-48V200AH |
|---|---|---|
| Degree Of Protection | IP20 | |
| Operating Temperature | 0 to 45℃ | |
| Storage Temperature | -10 to 35℃ | |
| Cycle Life (80% DoD @ 25℃) | >5000 | |
| Operating Life (Years) | 10 | |
| Communication Port | RS485 | |
| Operating Altitude (m) | <3000 | |
| Humidity Conditions (%) | 5% to 95% | |
| Warranty (Years) | 5 Years Standard | |
| Installation Type | Ground Mounted | |
| Specification | ||
| Nominal Storage Capacity (Wh) | 5120 | |
| Voltage (V) | 51.2 | |
| Operating Voltage Range (V) | 49-51 | |
| Max Continuous Charging Current (A) | 130 | |
| Max Continuous Discharging Current (A) | 130 | |
| Depth Of Discharge (%) | 80 | |
| Battery Cell Material | Lithium (LiFePO4) | |
| Certification | CE, IEC62619(Cell&Pack), UL1973,CEC,UN38.3 | |
Información de la célula

DESCARGAR
- Certificado de hoja de datos
- Manual del usuario
- Vídeo