EITAI paneles solares de alta eficiencia Mono Módulo 530Wp 535Wp 540Wp 545Wp 550W 555Watt fotovoltaica PV 144Cells medio corte paneles
Panel solar de medio corte ETHM530-555M

Ventajas de los paneles solares
- Tecnología Halfcut para reducir la pérdida de sombra en la salida de potencia.
- Atenuación anual<0,5%, hasta 30 años de potencia lineal
- Excelente resistencia a las altas temperaturas y a la humedad, al viento y a la arena.
- Doble vidrio+marco ligero para satisfacer las necesidades de los clientes en cuanto a ligereza y seguridad.
Resumen
Número de modelo: ETHM535M-555M
Tipo:PERC, media célula, PERC, media célula, todo negro
Eficiencia del panel:21,5%.
Garantía:25 años
OEM:Aceptable
Aplicación:sistema solar
Célula solar:Half Cut 10BB
Tamaño de la celda:182 x 91 mm
Panel Dimensions:2278*1234*35mm
Certificado:CE/TUV
Parámetros técnicos
| Datesheet | 530w | 535w | 540w | 545w | 550w | 555w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power- Pmax(W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Maximum Power Voltage- Vmpp(V) | 40.74 | 40.88 | 41.01 | 41.15 | 41.28 | 41.41 |
| Maximum Power Current- Impp(A) | 13.01 | 13.09 | 13.17 | 13.24 | 13.32 | 13.40 |
| Open Circuit Voltage- Voc(V) | 49.26 | 49.40 | 49.53 | 49.67 | 49.80 | 49.93 |
| Short Circuit Current- Isc(A) | 13.69 | 13.77 | 13.85 | 13.93 | 14.01 | 14.09 |
| Tolerance- (W) | 0- +5 | 0- +5 | 0- +5 | 0- +5 | 0- +5 | 0- +5 |
| Module Efficiency- (%) | 20.8 | 21 | 21.2 | 21.3 | 21.5 | 53021.7 |
| STC: Irradiance 1000W/m2, Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5 according to EN 60904-3. | ||||||
Descargar
- Certificado de hoja de datos
- Manual del usuario
- Vídeo