10kwh 15kwh hv battery lithium storage
10.24kwh 15.36kwh 20.48kwh 25.6kwh high voltage lifepo4 storage battery
Model | TG-HB-5K 10.24 | TG-HB-5K 15.36 | TG-HB-5K 20.48 | TG-HB-5K 25.6 |
---|---|---|---|---|
Module | TG-HB-5K-5.12(512kW h,102.4V,50kg,630*185*340) | |||
Number of Modules | 2 | 3 | 4 | 5 |
Energy Capability | 10.24kwh | 15.36kwh | 20.48kwh | 25.6kwh |
Operation Voltage Range | 180-228v | 270-340V | 350-450v | 440-560V |
Dimension mm(H/W/D) | 630*185*950 | 630*185*1290 | 630*185*1640 | 630*185*1980 |
Weight | 130kg | 180kg | 230kg | 280kg |
IP Protection | IP 65 | |||
Installation | Floor Installation | |||
Certification:CE, IEC62619(Cell&Pack),MSDS,ROHS,UN38.3 |
Download