
GROWATT Off Grid Inverter SPF3000TL HVM
GROWATT SPF 3000~5000TL HVM series off grid solar inverter is integrated with a MPPT solar charge controller. Transformerless design reliable power conversion in compact size.
- Item NO.: SPF3000TL HVM-24/48
- Order(MOQ): 1
- Payment: T/T, L/C, Visa/ MasterCard, etc.
- Price: $399/Unit
- Product Origin: China
- Color: White
- Shipping Port: Xiamen, Shenzhen, etc
- Lead Time: 15 Days
- Certificate: All
- Output Type: Single Phase
- Size: 130/315/400mm
- Warranty: 2 years
GROWATT Off Grid Inverter SPF3000TL HVM
Product Detail
GROWATT SPF 3000~5000TL HVM Off-grid Inverter
* Integrated MPPT charge controller
* Battery charging priority can be set
* Load supply priority can be set
* Optional WIFI/ GPRS remote monitoring
* Parallel operation up to 6 units only available for 4-5KVA
Datasheet | SPF 3000TL HVM | SPF 5000TL HVM |
Battery voltage | 24VDC | 48VDC |
INVERTER OUTPUT | ||
RATED POWER | 3000VA/ 3000W | 5000VA/ 5000W |
Parallel Capability | No | Yes, 6 units |
AC Voltage Regulation (Battery Mode) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz |
Surge Power | 6000VA | 10000VA |
Efficiency (Peak) | 93% | 93% |
Waveform | Pure sine wave | Pure sine wave |
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers); 20 ms (For Home Appliances) | |
SOLAR CHARGER | ||
Maximum PV Array Power | 1000W | 4500W |
MPPT Range @ Operating Voltage | 30VDC ~ 80VDC | 60VDC ~115VDC |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 100VDC | 145VDC |
Maximum Solar Charge Current | 50A | 80A |
Maximum Efficiency | 97% | 97% |
Standby Power Consumption | 2 W | 2 W |
AC CHARGER | ||
Charge Current | 30A | 60A |
AC Input Voltage | 230 VAC | 230 VAC |
Selectable Voltage Rang | 170-280 VAC (For Personal Computers) ; 90-280 VAC (For Home Appliances) | |
Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | |
PHYSICAL | ||
Dimension (D/W/H) in mm | 120/315/390 | 130/350/455 |
Net Weight (kgs) | 8 | 14.5 |
OPERATING ENVIRONMENT | ||
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | |
Operating Temperature | 0°C – 55°C | |
Storage Temperature | -15°C – 60°C | |
Download