HV liquid cooling battery 10kwh 15kwh
HV liquid cooling battery 10kwh 15kwh
Model | ETBTMS-8.6HV | ETBTMS-9.6HV | ETBTMS-11.5HV | ETBTMS-13HV | ETBTMS-14.4HV |
---|---|---|---|---|---|
Capacity (Wh) | 8640 | 9600 | 11520 | 12960 | 14400 |
Configuration | CTP-1P54S | CTP-1P60S | CTP-1P72S | CTP-1P81S | CTP-1P90S |
Rated voltage(V) | 172.8 | 192 | 230.4 | 259.2 | 288 |
Operating voltage(V) | 157~194 | 174~216 | 209~259 | 235~292 | 261~324 |
Max. operating current(A) | 35 | ||||
Operating temperature("C) | -20-60 | ||||
Dimensions(mm)(H*W*D) | 1116.5*640*197 | 1196*640*197 | 1356*640*197 | 1475.5*640*197 | 1595*640*197 |
Weight (kg) | 103.5 | 113.5 | 130 | 145 | 153.2 |
Thermal management type | Liquid cooling/ Heating | ||||
Cycle life | ≥8000 | ||||
Max. parallel qty(pcs) | 4 | ||||
Certification: | IEC.ROHS.MSDS.UN38.3 |
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
Download